オサム  ササ  ケイ  ザン  ショ
平成ヘイセイ17ネンガツニチ から 平成ヘイセイ17ネン12ガツ31ニチ まで
一般会計イッパンカイケイ 単位タンイエン
      ザン ガク     ケツ ザン ガク          備考ビコウ
  【収入の部】      
基本財産運用収入 [ 6,000 ] [ 5,499 ] [ 501 ]  
  基本財産運用収入 6,000   5,499   501  
会費収入 [ 16,600,000 ] [ 15,964,952 ] [ 635,048 ]  
  通常会員会費収入 16,000,000   15,346,952   653,048  
  団体会員会費収入 450,000   468,000   △ 18,000  
  賛助会員会費収入 150,000   150,000   0  
事業収入 [ 4,260,000 ] [ 4,167,943 ] [ 92,057 ]  
  予約購読料収入 3,540,000   3,595,229   △ 55,229  
  バックナンバー収入 50,000   19,500   30,500  
  著作権リョウキン等収入 120,000   110,964   9,036  
  広告料等収入 550,000   442,250   107,750  
大会事業収入 [ 9,240,000 ] [ 10,326,512 ] [ △ 1,086,512 ] チュウ
  参加費収入 3,600,000   4,386,000   △ 786,000  
  懇親会参加費収入 2,000,000   2,626,986   △ 626,986  
  補助金等収入 2,320,000   1,570,000   750,000  
  寄付金収入 160,000   602,000   △ 442,000  
  広告料等収入 1,130,000   1,094,174   35,826  
  雑収入 30,000   47,352   △ 17,352  
補助金等収入 [ 8,900,000 ] [ 8,900,000 ] [ 0 ]  
  学術ガクジュツ刊行ブツ補助キン 8,900,000   8,900,000   0  
雑収入 [ 35,000 ] [ 8,775 ] [ 26,225 ]  
  受け取り利息収入 5,000   3,021   1,979  
  雑収入 30,000   5,754   24,246  
特定預金取り崩し収入 [ 3,447,000 ] [ 2,721,696 ] [ 725,304 ]  
  植物科学カガク基金キキン取崩収入 2,850,000   2,282,526   567,474 チュウ
  植物カガク振興シンコウ預金ヨキン取崩収入 597,000     439,170     157,830    
当期収入合計(A)   42,488,000     42,095,377   392,623    
繰越収支差額 4,946,662   4,946,662   0    
収入合計(B)   47,434,662     47,042,039     392,623    
         
  【支出の部】      
JPR事業費 [ 18,425,000 ] [ 17,104,997 ] [ 1,320,003 ]  
  会議費 50,000   41,874   8,126  
  旅費交通費 350,000   183,400   166,600  
  通信運搬費 2,500,000   1,603,814   896,186 チュウ
  振替フリカエ手数料テスウリョウ 5,000   0   5,000  
  消耗品費 200,000   425,518   △ 225,518  
  印刷製本費 12,000,000   11,587,687   412,313  
  英文エイブン校閲コウエツ 1,000,000   1,200,000   △ 200,000  
  ザツ給料キュウリョウ 1,500,000   1,276,254   223,746  
  電子デンシ投稿経費トウコウケイヒ 800,000   786,450   13,550  
  雑費 20,000   0   20,000  
大会事業費 [ 9,920,000 ] [ 10,274,899 ] [ △ 354,899 ] チュウ4
  印刷製本費 2,100,000   2,053,222   46,778  
  会議費 1,950,000   1,180,829   769,171  
  懇親会費 2,000,000   2,626,986   △ 626,986  
  旅費交通費 100,000   0   100,000  
  通信運搬費 300,000   243,256   56,744  
  消耗品費 1,570,000   2,640,106   △ 1,070,106 チュウ
  諸謝金 1,600,000   1,530,500   69,500  
  雑費   300,000     0     300,000    
      ザン ガク     ケツ ザン ガク          備考ビコウ
その他事業費 [ 6,545,900 ] [ 5,355,542 ] [ 1,190,358 ]  
  BSN印刷製本費 1,800,000   1,448,991   351,009  
  BSN通信運搬費 700,000   705,409   △ 5,409  
  BSN旅費交通費 180,000   180,000   0  
  PSF補助金ホジョキン支出シシュツ 2,800,000   2,240,000   560,000 チュウ
  PSF旅費リョヒ交通費コウツウヒ 30,000   4,440   25,560  
  PSF通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 10,000   10,000   0  
  PSFザツウンパンヒ 30,000   28,086   1,914  
  図書整備費 100,000   100,450   △ 450  
  支部活動費 95,900   95,900   0  
  学会ガッカイ賞費 700,000   441,496   258,504  
  その他ソノホカ 100,000   100,770   △ 770  
管理費 [ 10,112,320 ] [ 9,616,915 ] [ 495,405 ]  
  給料手当 4,900,000   4,841,460   58,540  
  福利厚生費 580,000   571,137   8,863    
  会議費 150,000   167,946   △ 17,946  
  旅費交通費 1,200,000   1,135,330   64,670  
  通信運搬費 500,000   547,977   △ 47,977  
  振替手数料 30,000   30,452   △ 452  
  消耗品費 300,000   299,181   819  
  印刷製本費 100,000   3,800   96,200  
  光熱水料費 120,000   117,737   2,263  
  賃借料 1,022,320   1,022,320   0  
  使用料 150,000   130,179   19,821  
  ザツ給料キュウリョウ 600,000   360,550   239,450  
  諸謝金 360,000   360,315   △ 315  
  雑費 100,000   28,531   71,469  
特定預金支出 [ 956,500 ] [ 956,955 ] [ △ 455 ]  
  退職給与引当預金支出 54,000   54,000   0  
  植物ショクブツ科学カガク基金キキン預金ヨキン支出シシュツ 2,500   1,083   1,417  
  植物学ショクブツガク振興シンコウ預金ヨキン支出シシュツ 750,000   750,394   △ 394  
  JPR刊行安定化基金支出 150,000     151,478   △ 1,478  
予備費ヨビヒ [ 500,000 ] [ 0 ] [ 500,000 ]  
  予備費ヨビヒ 500,000     0   500,000  
当期支出合計(C)   46,459,720     43,309,308     3,150,412    
当期収支差額(A)-(C)   △ 3,971,720     △ 1,213,931     △ 2,757,789    
次期繰越収支差額(B)-(C)   974,942     3,732,731     △ 2,757,789    
チュウ1 大会タイカイ準備ジュンビ委員会イインカイ努力ドリョク結果ケッカ当日トウジツ参加等サンカトウによる収入シュウニュウオオきくびたことによる。
チュウ2 後期コウキ補助金ホジョキン応募者数オウボシャスウスクなかったため。
チュウ3 JPRのページスウ減少ゲンショウ運送ウンソウ業者ギョウシャ変更ヘンコウによる。
チュウ4 超過分チョウカブンは、シュとして今富山大会コンタイカイから必要ヒツヨウとなった液晶エキショウプロジェクターの購入コウニュウがかさんだことによる。

最新の業務および財務などに関する資料のページに戻る