( |
|||||||||
【資産の部】 | |||||||||
流動資産 | |||||||||
現金預金 | 4,676,208 | ||||||||
仮払金 | 100,000 | ||||||||
4,037,000 | |||||||||
流動資産合計 | 8,813,208 | ||||||||
固定資産 | |||||||||
基本財産 | |||||||||
基本財産引当預金 | 20,000,000 | ||||||||
基本財産合計 | 20,000,000 | ||||||||
その他の固定資産 | |||||||||
図書 | 8,000,000 | ||||||||
電話加入権 | 146,984 | ||||||||
保証金 | 800,000 | ||||||||
植物学振興預金 | 3,944,259 | ||||||||
植物科学基金預金 | 4,418,375 | ||||||||
退職給与引当預金 | 212,683 | ||||||||
JPR刊行 |
6,554,750 | ||||||||
その他の固定資産合計 | 24,077,051 | ||||||||
固定資産合計 | 44,077,051 | ||||||||
資産合計 | 52,890,259 | ||||||||
【負債の部】 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
前受金 | 4,954,500 | ||||||||
預り金 | 125,977 | ||||||||
流動負債合計 | 5,080,477 | ||||||||
固定負債 | |||||||||
退職給与引当金 | 212,683 | ||||||||
固定負債合計 | 212,683 | ||||||||
負債合計 | 5,293,160 | ||||||||
【正味財産の部】 | |||||||||
正味財産 | 47,597,099 | ||||||||
(うち基本金) | ( | 20,000,000 | ) | ||||||
(うち当期正味財産 |
( | 3,032,672 | ) | ||||||
負債及び正味財産合計 | 52,890,259 |