| ( | 
  ||||||||||||
| 【資産の部】 | ||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||
| 現金預金 | 2,274,791 | |||||||||||
| 仮払金 | 100,000 | |||||||||||
| 流動資産合計 | 2,374,791 | |||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||
| 基本財産 | ||||||||||||
| 基本財産引当預金 | 20,000,000 | |||||||||||
| 基本財産合計 | 20,000,000 | |||||||||||
| その他の固定資産 | ||||||||||||
| 図書 | 8,000,000 | |||||||||||
| 電話加入権 | 146,984 | |||||||||||
| 保証金 | 800,000 | |||||||||||
| 植物学振興預金 | 3,650,665 | |||||||||||
| 植物科学基金預金 | 2,220,904 | |||||||||||
| 退職給与引当預金 | 741,683 | |||||||||||
| JPR刊行 | 
  6,558,447 | |||||||||||
| その他の固定資産合計 | 22,118,683 | |||||||||||
| 固定資産合計 | 42,118,683 | |||||||||||
| 資産合計 | 44,493,474 | |||||||||||
| 【負債の部】 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 前受金 | 4,356,000 | |||||||||||
| 預り金 | 74,742 | |||||||||||
| 流動負債合計 | 4,430,742 | |||||||||||
| 固定負債 | ||||||||||||
| 退職給与引当金 | 741,683 | |||||||||||
| 固定負債合計 | 741,683 | |||||||||||
| 負債合計 | 5,172,425 | |||||||||||
| 【正味財産の部】 | ||||||||||||
| 正味財産 | 39,321,049 | |||||||||||
| (うち基本金) | ( | 20,000,000 | ) | |||||||||
| (うち当期正味財産 | 
  ( | 8,276,050 | ) | |||||||||
| 負債及び正味財産合計 | 44,493,474 | |||||||||||