| 北海道地区(3) | 大原 雅、田中 歩、藤田知道 |
|---|---|
| 東北地区(3) | 高橋秀幸、西谷和彦、彦坂幸毅 |
| 北陸地区(3) | 小藤累美子、竹能清俊、山田恭司 |
| 東関東地区(6) | 鎌田 博(〜3/24)井上 勲(3/25〜)、河野重行、朽津和幸、佐藤 忍、鈴木石根、西田治文 |
| 西関東地区(5) | 太田啓之、川合真紀、西田生郎、久堀 徹、宮城島進也 |
| 東京地区(8) | 池内昌彦、今市涼子、杉山宗隆、園池公毅、塚谷裕一、寺島一郎、福田裕穂、邑田 仁 |
| 中部地区(5) | 芦苅基行、木下俊則、長谷部光泰、東山哲也、町田千代子 |
| 近畿地区(8) | 荒木 崇、新免輝男、高木慎吾、田坂昌生、田村 実、長谷あきら、西村いくこ、三村徹郎 |
| 中国地区(3) | 櫻井直樹、出口博則、宮川 勇 |
| 四国地区(1) | 奥田一雄 |
| 九州地区(3) | 阿部美紀子、島崎研一郎、高野博嘉 |
| 沖縄地区(1) | 山崎秀雄 |
合計49名(五十音順)
括弧内の数字は代議員定数








