公益社団法人日本植物学会第二期代議員
(任期:平成26年6月21日~平成28年6月25日)
北海道地区(3) | 大原 雅、田中 歩、藤田知道 |
---|---|
東北地区(3) | 高橋秀幸、西谷和彦、横山 潤 |
北陸地区(2) | 岩坪美兼、西川周一 |
東関東地区(6) | 河野重行、朽津和幸、小林正智、佐藤 忍、佐治 光、馳澤盛一郎 |
西関東地区(5) | 青木俊夫、川合真紀、西田生郎、久堀 徹、日原由香子 |
東京地区(8) | 池内昌彦、今市涼子、杉山宗隆、園池公毅、塚谷裕一、寺島一郎、永田典子、村上哲明 |
中部地区(5) | 芦苅基行、川口正代司、木下俊則、長谷部光泰、東山哲也 |
近畿地区(7) | 荒木 崇、柿本辰男、高木慎吾、田村 実、長谷あきら、西村いくこ、三村徹郎 |
中国地区(3) | 嶋村正樹、高橋裕一郎、山口富美夫 |
四国地区(2) | 奥田一雄、日詰雅博 |
九州地区(3) | 内海俊樹、澤 進一郎、仁田坂英二 |
沖縄地区(1) | 山崎秀雄 |
合計48名(五十音順)
括弧内の数字は代議員定数