公益社団法人 日本植物学会 第七期代議員
(任期:2024年6月4日~2026年代議員選挙終了時まで)
| 北海道地区(2) | 田中 亮一、藤田 知道 |
|---|---|
| 東北地区(4) | 植田 美那子、経塚 淳子、笹部 美知子、宮沢 豊 |
| 北陸地区(2) | 小藤 累美子、西川 周一 |
| 東関東地区(6) | 石田 健一郎、今泉(安楽)温子、鈴木 石根、朽津 和幸、壽崎 拓哉、松永 幸大 |
| 西関東地区(5) | 朝比奈 雅志、児玉 豊、杉本 慶子、日原 由香子、平井 優美 |
| 東京地区(7) | 阿部 光知、伊藤(大橋)恭子、植村 知博、塚谷 裕一、東山 哲也、永田 典子、成川 礼 |
| 中部地区(5) | 芦苅 基行、上田 貴志、小田 祥久、川口 正代司、木下 俊則 |
| 近畿地区(8) | 石崎 公庸、池内 桃子、稲田 のりこ、上田 晴子、工藤 洋、野田口 理孝、深城 英弘、吉田 聡子 |
| 中国地区(3) | 嶋村 正樹、中川 強、本瀬 宏康 |
| 四国地区(1) | 峯 一朗 |
| 九州地区(3) | 楠見 健介、仁田坂 英二、檜垣 匠 |
| 沖縄地区(1) | 傳田 哲郎 |
合計47名(五十音順)
括弧内の数字は代議員定数
ページ編集担当:庶務担当理事








